Vícepásmový KV vertikál – 1. část
V tomto článku uvádím výsledky měření na vertikálu, který byl testován v létě během dovolené. Jedná se o orientační měření, ze kterého jsem vycházel při dalších úpravách a modifikacích tohoto vertikálu.
Konstrukce antény
Zářič: ze staré CB antény 5/8 l – délka 6,5 m, původní přizpůsobovací cívka v patě antény vyřazena
Radiál: izolované Cu lanko 1,5 mm o délce 10,3 m
Protiváhy: původní protiváhy z CB antény
Přizpůsobení: C + L (dle popisu), kondenzátor proměnný vzduchový 320p
Popis cívky: 4O závitů drátem 1,5 mm, průměr cívky 4 cm, konstrukce vzduchová na novodurové trubce
Anténní analyzátor: Autek VA1
1. měření
Vertikální zářič 6,5 m – horizontální radiál 10,3 m – cívka s celkovým počtem závitů 40 – paralelní proměnný C k cívce 320 p, výška nad zemí 3 m, cívka mezi zářičem a zemí (protiváhou), 7x protiváha 1 m
Při dolaďování proměnným kondenzátorem bylo dosaženo následujících parametrů:
MHz | závitů cívky | odbočka na závitu (od zářiče) | SWR |
7 | 12 | 9 | 1,2 |
10 | 8 | 4 | 1,25 |
14 | 8 | 5 | 1,3 |
18 | 8 | 4 | 1,1 |
21 | 8 | 5 | 1,1 |
24,9 | 6 | 2 | 1,2 |
27,5 | 6,25 | 1,25 | 1,15 |
2. měření
Anténa 3 m nad zemí, 6,5 m vertikální zářič – 10,3 horizontální radiál, 7x protiváha 1m, bez cívky
MHz | Z | změřené SWR |
7,035 | 16-j131 | velmi vysoké |
10,12 | 151+j63 | 3,58 |
14,07 | 63-j139 | 7,9 |
18,12 | 183+j110 | 5,1 |
21,25 | 130-j196 | 8,6 |
24,9 | 43-j34 | 2,03 |
25,41 | 41+j10 | 1,3 rez. |
27,5 | 56+j43 | 2,16 |
28,5 | 61+j65 | 3,01 |
3. měření
Anténa 3 m nad zemí, 6,5 m vertikální zářič – 10,3 horizontální radiál, s cívkou o 40 závitech mezi zářičem a protiváhou, napájeno paralelně k cívce ,7x protiváha 1m
MHz | Z | změřené SWR |
7,035 | 32-j161 | 18,9 |
10,12 | 130+j90 | 3,95 |
14,07 | 190-j193 | 7,8 |
18,12 | 198+j85 | 4,7 |
21,25 | 121-j164 | 7 |
24,9 | 41-j30 | 1,92 |
25,12 | 38+j7 | 1,34 rez. |
27,5 | 62+j45 | 2,24 |
28,5 | 62+j68 | 3,23 |
4. měření
Anténa 3 m nad zemí, 6,5 m vertikální zářič – 10,3 horizontální radiál, s cívkou o 10 závitech zapojenou jako prodlužovací k zářiči, 7x protiváha 1m
MHz | změřené SWR | Z |
7,035 | 1,55 | 33+j6 rez. |
10,15 | 19 | 66+j233 |
14,07 | 4,4 | 224+j15 |
18,07 | 13,1 | 254+j320 |
21,27 | 7,2 | 192+j178 |
24,94 | 16,7 | 544+j400 |
27,53 | 9,9 | 446-j140 |
28,5 | 14 | 686+j100 |
5. měření
Poslední měření bylo trochu jiného typu – poloviční G5RV jako vertikál, jedna část vertikálně, druhá položená na zemi
MHz | změřené SWR | Z |
3,579 | 12,3 | 43-j148 |
7,045 | 6,2 | 148-j151 |
10,13 | 9,1 | 42-j122 |
14,08 | 2,87 | 98+j61 |
18,12 | 11,8 | 121-j234 |
21,25 | 7,5 | 93-j155 |
24,93 | 4,1 | 85-j97 |
27,5 | 4,4 | 67-j93 |
28,47 | 3,9 | 68-j84 |
V dalším pokračování uveřejním výsledky měření a modifikace provedené po přemístění vertikálu na panelák do výšky cca 25 m. Fotky budou uveřejněny později.