Vícepásmový KV vertikál 4. část

 A je tu opět další příspěvek ze série týkající se HM vertikálu. V tomto příspěvku se budu věnovat přemístění vertikálu na druhý (vyšší) stožár a proměření různých způsobů připojení a přizpůsobení.

Vertikál byl v základní uspořádání, tj. 6,8 metrů dlouhý zářič, v patě vřazená cívka se 40-ti závity proti zemi a dvě radiály pro vyladění na 10 MHz.

Parametry změřené u paty antény na vyšším stožáru:

Frekv. [Mhz] PSV Z
7,05 2,8 119 + j50
10,14 1,4 51 + j19
14,07 7,4 355 – j62
18,12 12,5 87 – j210
21,12 7,2 111 – j162
20,52 4,8 114 – j116
24,9 3,78 45 – j65
26,39 1,9 34 + j25
28,12 3,94 26 + j48

 

Parametry změřené u paty antény za připojeným proudovým balunem 1:4 :

Frekv. [Mhz] Z
7,05 49 + j187
10,12 450 + j367
14,07 128 – j243
18,12 39 – j152
21,12 57 – j106
24,9 45 – j50
28,12 37 – j48

 

Parametry změřené na konci 300Ω dvojlinky o délce 6,8 m připojené k vertikálu:

Frekv. [Mhz] Z
7,05 205 – j18
10,12 150 – j530
14,07 214 + j160
18,12 35 – j196
21,12 101 + j38
24,9 570 + j220
28,12 180 – j260

 

Parametry změřené na konci 300Ω dvojlinky o délce 6,8 m připojené k vertikálu a zakončeno pr. balunem 1:4 :

Frekv. [Mhz]

Z

7,05 68 + j80
10,12 60 + j100
14,07 55 + j70
18,12 33 – j30
21,12 24 + j40
24,9 172 + j150
28,12 65 + j68

 

 Parametry změřené na konci 300Ω dvojlinky o délce 8 m připojené k vertikálu:

Frekv. [Mhz] Z
7,05 145 – j115
10,12 50 – j370
14,07 400 + j0
18,12 76 – j35
21,12 150 + j215
24,9 120 – j375
28,12 80 – j118

 

Výsledky ponechám bez dalších komentářů, neboť šlo jen o testování a porovnávání v reálném prostředí.

Některé parametry byly dle očekávání a simulací v MMANA, některé byly úplně „mimo“.

 

Napsat komentář